03.01.2023 | Світлана Миколаївна Я | 100,00 |
05.01.2023 | Григорій Анатолійович Т | 1400,00 |
08.01.2023 | Галина Михайлівна М | 25,00 |
08.01.2023 | Олександр Григорович О | 2435,00 |
10.01.2023 | Марина Вікторівна К | 200,00 |
11.01,2023 | Оксана Вікторівна С | 1800,00 |
12.01.2023 | Владислав Віталійович Ш | 5000,00 |
12.01,2023 | Донат ТОВ ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” | 58,68 |
12.01.2023 | Олександр Григорович О | 4200,00 |
12.01.2023 | Лариса Геннадіївна К | 200,00 |
13.01.2023 | Альона Михайлiвна Р | 5000,00 |
17.01.2023 | Тетяна Вікторівна Р | 500,00 |
19.01.2023 | Ольга Миколаївна К | 100,00 |
21.01.2023 | Лариса Геннадіївна К | 200,00 |
23.01.2023 | Донат ТОВ ФК “ВЕЙ ФОР ПЕЙ” | 9,78 |
23.01.2023 | Владислав Віталійович Ш | 3500,00 |
23.01.2023 | Владислав Віталійович Ш | 400,00 |
23.01.2023 | Лариса Петрівна М | 100,00 |
|
| 25228,46 |